Marca: YOKO Matcha
Nombre: BIO Classic
Tipo de producto: Bebida ecológica de té verde matcha
Formato: Botella de vidrio de 330 ml
País de producción: Polonia
Referencia: YOKO/1
EAN de unidad: 5902768514988
Código arancelario HS/TARIC: 2202100000
Bebida ecológica elaborada con té verde matcha en polvo y azúcar de caña ecológico sin refinar. Una propuesta refrescante que combina el sabor característico del matcha con los compuestos naturales presentes en este tipo de té.
Agua, azúcar de caña ecológico sin refinar, té matcha ecológico en polvo y ácido málico.
El Excel no incluye una declaración específica de alérgenos para este producto.
| Información nutricional | Cantidad |
|---|---|
| Valor energético | 77 kJ / 18 kcal |
| Grasas | 0 g |
| De las cuales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 4,2 g |
| De los cuales azúcares | 4,1 g |
| Proteínas | 0 g |
| Sal | 0 g |
| Componente | Cantidad |
|---|---|
| Flavonoides —EGCG— | 117 mg |
| L-teanina | 27 mg |
| Catequinas | 67 mg |
| Polifenoles | 230 µg |
| Vitamina A | 38 µg |
| Vitamina C | 0,57 mg |
| Vitamina E | 0,36 mg |
| Vitamina K | 26 µg |
| Vitamina B2 | 0,03 mg |
| Ácido fólico | 2,3 µg |
| Ácido pantoténico | 0,017 mg |
| Hierro | 0,35 mg |
| Potasio | 26 mg |
| Zinc | 0,05 mg |
| Magnesio | 7,9 mg |
| Calcio | 46 mg |
| Cafeína | 67 mg |
| Dato | Información |
|---|---|
| Medidas de la botella | 230 × 60 × 60 mm |
| Pesos indicados en la ficha | 520 g / 325 g |
| Tipo de envase | Botella de vidrio |
| EAN de la bandeja | 5902768514995 |
| Unidades por bandeja | 8 botellas |
| Medidas de la bandeja | 250 × 125 × 235 mm |
| Peso indicado de la bandeja | 4.300 g |
| Peso del embalaje indicado | 35 g |
| Contenido por bandeja | 2.640 ml / 2.600 g |
| Tipo de embalaje | Bandeja |
| Vida útil indicada | 15 meses |
| Intervalo adicional mostrado | 9–15 meses |
Tipo de palé: Euro
Capas: 6
Bandejas por capa: 27
Bandejas por palé: 162
Botellas por palé: 1.296
Medidas del palé: 160 × 80 × 120 cm
Peso indicado: 735 kg
Peso del palé vacío indicado: 25 kg